当校では普通自動車(一種・二種)、準中型自動車、中型自動車(一種)、大型自動車(一種・二種)、けん引自動車、大型特殊自動車、自動二輪車(大型・普通)の各コースをご用意しております。
免許の種別 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||
普通免許 | なし(原付・小型特殊) | 15 | 19 | 34 | 10 | 16 | 26 |
大特 | 11 | 15 | 26 | - | 5 | 5 | |
普通二輪・大型二輪 | 13 | 19 | 32 | - | 2 | 2 | |
AT限定解除 | 4 | - | 4 | - | - | - |
免許の種別 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||
普通二種 | 大型・中型・中型8t限定・ 準中型・準中型5t限定 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 |
普通MT | 8 | 13 | 21 | 7 | 12 | 19 | |
普通AT | 12 | 13 | 25 | 7 | 12 | 19 | |
大特 | 20 | 26 | 46 | 7 | 13 | 20 |
免許の種別 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||
準中型 | なし(原付・小型特殊) | 18 | 23 | 41 | 10 | 17 | 27 |
普通 | 4 | 9 | 13 | - | 1 | 1 | |
普通AT限定 | 8 | 9 | 17 | - | 1 | 1 | |
大特 | 13 | 18 | 31 | - | 5 | 5 | |
審査 | 準中型5t限定 | 4 | - | 4 | - | - | - |
準中型AT5t限定 | 8 | - | 8 | - | - | - |
免許の種別 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||
中型一種 | 普通 | 7 | 8 | 15 | - | 1 | 1 |
普通AT限定 | 11 | 8 | 19 | - | 1 | 1 | |
普通二種 | 7 | 4 | 11 | - | - | - | |
準中型 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | |
準中型5t限定 | 5 | 6 | 11 | - | 1 | 1 | |
準中型AT5t限定 | 9 | 6 | 15 | - | 1 | 1 | |
大特 | 13 | 18 | 31 | - | 4 | 4 | |
審査 | 中型限定8t | 5 | - | 5 | - | - | - |
中型AT8t限定 | 9 | - | 9 | - | - | - |
免許の種別 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||
大型一種 | 普通MT | 12 | 18 | 30 | - | 1 | 1 |
普通AT | 16 | 18 | 34 | - | 1 | 1 | |
普通二種 | 12 | 14 | 26 | - | - | - | |
準中型 | 10 | 13 | 23 | - | - | - | |
準中型5t限定 | 11 | 15 | 26 | - | 1 | 1 | |
準中型AT5t限定 | 15 | 15 | 30 | - | 1 | 1 | |
中型 | 5 | 9 | 14 | - | - | - | |
大特 | 18 | 27 | 45 | - | 4 | 4 | |
中型8t限定 | 8 | 12 | 20 | - | - | - | |
中型AT8t限定 | 12 | 12 | 24 | - | - | - |
免許の種別 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||
大型二種 | 普通 | 15 | 19 | 34 | 7 | 12 | 19 |
普通AT限定 | 19 | 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | |
普通二種 | 15 | 14 | 29 | - | - | - | |
準中型 | 13 | 17 | 30 | 7 | 12 | 19 | |
準中型5t限定 | 15 | 19 | 34 | 7 | 12 | 19 | |
中型 | 10 | 14 | 24 | 7 | 12 | 19 | |
中型8t限定 | 12 | 17 | 29 | 7 | 12 | 19 | |
中型二種 | 5 | 9 | 14 | - | - | - | |
中型二種8t限定 | 8 | 12 | 20 | - | - | - | |
大型 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | |
大特 | 23 | 29 | 52 | 7 | 13 | 20 | 中型8t限定+普通二種 | 12 | 12 | 24 | - | - | - |
大型+中型二種8t限定 | 8 | 5 | 13 | - | - | - | |
上記以外の組み合わせは お問い合わせください。 | |||||||
免許の種別 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||
大型特殊 | なし(原付・小型特殊) | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 22 |
普通~大型 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |
普通二輪・大型二輪 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | |
限定解除 | 6 | - | 6 | - | - | - |
免許の種別 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||
けん引 | 大型 | 5 | 7 | 12 | - | - | - |
中型・中型8t限定 | |||||||
準中型・準中型5t限定 | |||||||
普通 | |||||||
大特 |
免許の種別 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||
普通二輪 | なし(原付・小型特殊) | 9 | 10 | 19 | 10 | 16 | 26 |
大特 | 9 | 10 | 19 | - | 4 | 4 | |
大型 | 9 | 8 | 17 | - | 1 | 1 | |
普通 | 9 | 8 | 17 | - | 1 | 1 | |
小型限定解除 | 5 | - | 5 | - | - | - | |
普通二輪 (小型限定) |
なし(原付・小型特殊) | 6 | 6 | 12 | 10 | 16 | 26 |
大特 | 5 | 5 | 10 | - | 4 | 4 | |
大型 | 5 | 5 | 10 | - | 1 | 1 | |
普通 | 5 | 5 | 10 | - | 1 | 1 |
免許の種別 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||
普通二輪 | なし(原付・小型特殊) | 16 | 20 | 36 | 10 | 16 | 26 |
大特 | 14 | 17 | 31 | - | 4 | 4 | |
大型 | 14 | 17 | 31 | - | 1 | 1 | |
普通 | 14 | 17 | 31 | - | 1 | 1 | |
普通二輪 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | |
普通二輪(小型限定) | 9 | 11 | 20 | - | - | - |
ご希望の免許種別 | ご用意いただくもの | |
---|---|---|
普通第一種自動車 準中型自動車 大型特殊自動車 普通自動二輪車 大型自動二輪車 |
免許のある方 |
|
免許のない方 |
|
|
普通第二種自動車 中型第一種自動車 大型第一種自動車 大型第二種自動車 けん引自動車 |
|
※法改正により、平成19年9月19日から従来の本籍記載の住民票(写し)を添付していただくほかに下記のいずれかを提示していただくことになりました。(現在有効な免許証をお持ちの方は不要です)
※看護師免許、医師免許等をお持ちの方はそのコピーをご持参下さい。